浦安・深川・横浜・内房のテンビン船10軒、直近シーズンの実数で比較
東京湾のタチウオはテンビン船が主流で、浦安(吉久・吉野屋浦安・船宿岩田屋本店)・深川(吉野屋深川)・横浜(三喜丸・三喜丸釣船店)・内房(ひらの丸・浜新丸・こなや丸)と港の選択肢が豊富。半日船(午前・午後)が中心で、初心者でも入りやすい釣り物です。
集計期間: 2025年9月1日〜2026年6月28日
| # | 船宿 | 港 | 出船 | 平均 | 竿頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠彦丸 | 金沢八景 | 24回 | 28.6 | 60本 |
| 2 | 三喜丸 | 新山下 | 81回 | 27.4 | 66本 |
| 3 | 浜新丸 | 内房 | 47回 | 25.8 | 53本 |
| 4 | ひらの丸 | 内房 | 175回 | 23.9 | 60本 |
| 5 | 吉久 | 浦安 | 186回 | 23.5 | 50本 |
| 6 | こなや丸 | 上総湊 | 83回 | 23.0 | 67本 |
| 7 | 吉野屋深川 | 深川 | 80回 | 21.6 | 50本 |
| 8 | 吉野屋浦安 | 浦安 | 137回 | 18.6 | 47本 |
| 9 | 船宿 岩田屋 本店 | 浦安 | 32回 | 16.1 | 50本 |
| 10 | 三喜丸釣船店 | 新山下 | 8回 | 16.0 | 41本 |
※ 直近シーズン(2025年9月〜2026年6月)で出船8回以上の船宿。平均本数は count(0除外)の算術平均、竿頭は同期間の最大値。