東京湾は神奈川・千葉・東京の3都県にまたがる海域で、LTアジ(ライトタックルアジ)はそれぞれの県の出船拠点から狙えます。 以下、各県の出船実績TOP5船宿を、過去90日の出船日数・平均釣果順に集計しました。
| # | 船宿 | 港 | 出船 | 平均釣果 | 最大釣果 | 最大サイズ | 最終出船 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粂丸 | 横浜 | 55日 | 104.4 | 240 | 51.0cm | 2026-05-29 |
| 2 | 仁丸 | 金沢漁港 | 49日 | 57.1 | 141 | 36.0cm | 2026-05-29 |
| 3 | つり幸 | 川崎 | 47日 | 56.9 | 99 | 30.0cm | 2026-05-26 |
| 4 | 成銀丸 | 金沢漁港 | 46日 | 55.5 | 88 | 48.0cm | 2026-05-29 |
| 5 | 一之瀬丸 | 金沢八景 | 46日 | 48.9 | 91 | 38.0cm | 2026-05-29 |
※出船日数の多い順。同数の場合は平均釣果が高い船宿を優先表示。
| # | 船宿 | 港 | 出船 | 平均釣果 | 最大釣果 | 最大サイズ | 最終出船 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光進丸 | 金谷港 | 61日 | 43.8 | 109 | 53.0cm | 2026-05-27 |
| 2 | 吉野屋浦安 | 浦安 | 49日 | 70.6 | 104 | 44.0cm | 2026-05-29 |
| 3 | こなや丸 | 長浦港 | 44日 | 110.1 | 243 | 35.0cm | 2026-05-29 |
| 4 | フィッシュオン大勝 | 上総湊港 | 40日 | 21.5 | 53 | 47.0cm | 2026-05-24 |
| 5 | 林遊船 | (未設定) | 27日 | 68.0 | 175 | 34.0cm | 2026-05-26 |
※出船日数の多い順。同数の場合は平均釣果が高い船宿を優先表示。
⚠️ このエリアのデータは最終更新が47日前です。収集パイプラインの状況により最新情報の反映が遅れている可能性があります。
| # | 船宿 | 港 | 出船 | 平均釣果 | 最大釣果 | 最大サイズ | 最終出船 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須原屋 | 東葛西 | 21日 | 72.6 | 100 | 40.0cm | 2026-04-13 |
| 2 | ミナミ釣船 | 六郷水門 | 21日 | 31.4 | 49 | 29.0cm | 2026-04-09 |
| 3 | かめだや | 羽田 | 19日 | 81.7 | 126 | 32.0cm | 2026-04-11 |
| 4 | 船宿まる八 | 平和島 | 17日 | 61.9 | 100 | 35.0cm | 2026-04-11 |
| 5 | 船宿いわた | 鮫洲勝島運河 | 10日 | 38.1 | 59 | 33.0cm | 2026-04-11 |
※出船日数の多い順。同数の場合は平均釣果が高い船宿を優先表示。
3都県を通じて、釣果数(匹)が多かった日付・船宿。1日に200匹超を記録した日もあります。
| 日付 | 船宿 | 港 | エリア | 釣果 | 最大サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 船宿 岩田屋 本店 | 浦安 | wanoku | 300匹 | 27.0cm |
| 2026-03-28 | 小峯丸 | 寒川港 | wanoku | 254匹 | 26.0cm |
| 2026-04-30 | 鴨下丸 | 金沢漁港 | yokohama | 253匹 | 30.0cm |
| 2026-04-09 | こなや丸 | 長浦港 | uchibo | 243匹 | 32.0cm |
| 2026-03-31 | 粂丸 | 横浜 | yokohama | 240匹 | 27.0cm |
| 2026-04-03 | 三喜丸 | 柴漁港 | yokohama | 237匹 | 28.0cm |
| 2026-03-20 | 粂丸 | 横浜 | yokohama | 221匹 | 28.0cm |
| 2026-04-17 | こなや丸 | 長浦港 | uchibo | 220匹 | 28.0cm |
| 2026-04-03 | 粂丸 | 横浜 | yokohama | 220匹 | 26.0cm |
| 2026-03-27 | こなや丸 | 長浦港 | uchibo | 220匹 | —cm |
東京湾のLTアジ(Light Tackleアジ)は、軽量タックル(竿2m前後・PE1号程度)で楽しむ近場の半日船釣り。 水深20〜40m前後の浅場〜中層を狙うため、初心者・女性・お子様連れも参加しやすい釣り物として人気が高い。 30cm前後の中アジが中心、当たり年には40cm超の大アジ(通称「金アジ」「ギガアジ」)も期待できます。
料金相場: 半日船で8,000〜12,000円前後(竿レンタル・コマセ込み)
仕掛け: ライトタックル(LT) or ビシ仕掛けの2スタイル
シーズン: ほぼ通年(春〜初夏が型・数ともに最盛期)