トラフグ114件出船、イサキ南房42匹で好発進、シーバス15匹で前年3倍。1,673件のデータ分析。
| 魚種 | エリア | 2025年3月 | 2026年3月 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| イサキ | 南房 | 36匹 | 42匹 | +18% |
| アジ | 湾奥 | 69匹 | 72匹 | +5% |
| アジ | 内房 | 63匹 | 46匹 | -27% |
| トラフグ | 内房(件数) | 84件 | 114件 | +36% |
| トラフグ | 内房(匹数) | 3.3匹 | 2.0匹 | -39% |
| タチウオ | 内房 | 13本 | 7本 | -50% |
| ハナダイ | 九十九里 | 21匹 | 39匹 | +86% |
| ヒラメ | 銚子 | 5.6枚 | 4.9枚 | -13% |
| シーバス | 湾奥 | 5匹 | 15匹 | +200% |
| サワラ | 湾奥 | — | 5.6匹 | NEW |
数値の読み方: 本レポートの釣果数値は、特に記載がない限り1日あたりの平均釣果です。「最大○匹」は期間中に記録された1日の最高記録です。前年比は2025年3月との同月比較です。
本レポートは2026年3月1日〜3月31日の釣果データ(千葉6エリア1,673件)をもとに作成しています。
データは統計的な傾向であり、個別の釣行結果を保証するものではありません。