フグ32匹で大爆発、ヤリイカ外房で大躍進、タチウオは冬の終了。1,377件のデータ分析。
| 魚種 | エリア | 2025年2月 | 2026年2月 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| フグ | 外房 | 20匹 | 32匹 | +64% |
| ヤリイカ | 外房 | 9杯 | 20杯 | +127% |
| ヤリイカ | 銚子 | 16杯 | 19杯 | +22% |
| ヤリイカ | 内房 | 20杯 | 22杯 | +9% |
| アジ | 湾奥 | 65匹 | 64匹 | ほぼ同じ |
| アジ | 内房 | 56匹 | 38匹 | -32% |
| タチウオ | 湾奥 | 15本 | 9本 | -39% |
| タチウオ | 内房 | 15本 | 9本 | -39% |
| トラフグ | 湾奥 | 6.7匹 | 2.5匹 | -63% |
| トラフグ | 内房 | 3.9匹 | 2.9匹 | -26% |
| ヒラメ | 銚子 | 6.9枚 | 6.4枚 | -7% |
| ヒラメ | 外房 | 3.3枚 | 2.4枚 | -27% |
数値の読み方: 本レポートの釣果数値は、特に記載がない限り1日あたりの平均釣果です。「最大○匹」は期間中に記録された1日の最高記録です。前年比は2025年2月との同月比較です。
本レポートは2026年2月1日〜2月28日の釣果データ(千葉6エリア1,377件)をもとに作成しています。
データは統計的な傾向であり、個別の釣行結果を保証するものではありません。