シロギス110匹で前年超え、ヤリイカ全エリア展開、マダイ銚子で5割増。1,037件のデータ分析。
同じ1月同士で比較。上がったもの・下がったもの・新たに出てきたものがある。
| 魚種 | エリア | 2025年1月 | 2026年1月 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| シロギス | 湾奥 | 102匹 | 110匹 | +8% |
| アジ | 湾奥 | 82匹 | 80匹 | -3% |
| アジ | 内房 | 58匹 | 42匹 | -28% |
| タチウオ | 湾奥 | 29本 | 24本 | -17% |
| タチウオ | 内房 | 27本 | 22本 | -19% |
| クロムツ | 内房 | 47匹 | 37匹 | -22% |
| ヤリイカ | 内房 | 23杯 | 25杯 | +9% |
| ヤリイカ | 外房 | — | 18杯 | NEW |
| スルメイカ | 内房 | 21杯 | 28杯 | +31% |
| カワハギ | 内房 | 12匹 | 15匹 | +27% |
| マダイ | 銚子 | 6.8匹 | 10.5匹 | +54% |
| マダイ | 南房 | 4.7匹 | 8匹 | +70% |
| ヒラメ | 銚子 | 7.7枚 | 6.8枚 | -12% |
| ヒラメ | 九十九里 | 9.4枚 | 5.7枚 | -39% |
| トラフグ | 内房 | 4.3匹 | 4.1匹 | ほぼ同じ |
数値の読み方: 本レポートの釣果数値は、特に記載がない限り1日あたりの平均釣果です。「最大○匹」は期間中に記録された1日の最高記録です。前年比は2025年1月との同月比較です。
本レポートは2026年1月1日〜1月31日の釣果データ(千葉6エリア1,037件)をもとに作成しています。
データは統計的な傾向であり、個別の釣行結果を保証するものではありません。