色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2009 | 109回 | 15.5本 | 64本 |
| 2010 | 20回 | 12.8本 | 31本 |
| 2011 | 94回 | 11.7本 | 45本 |
| 2012 | 101回 | 11.6本 | 45本 |
| 2013 | 66回 | 8.7本 | 43本 |
| 2014 | 134回 | 16.7本 | 55本 |
| 2015 | 132回 | 14.8本 | 81本 |
| 2016 | 123回 | 19.9本 | 67本 |
| 2017 | 137回 | 14.4本 | 49本 |
| 2018 | 200回 | 16.7本 | 61本 |
| 2019 | 227回 | 18.9本 | 58本 |
| 2020 | 239回 | 16.4本 | 52本 |
| 2021 | 240回 | 20.3本 | 91本 |
| 2022 | 174回 | 24.5本 | 95本 |
| 2023 | 257回 | 17.5本 | 55本 |
| 2024 | 289回 | 17.1本 | 58本 |
| 2025 | 281回 | 20.8本 | 58本 |
| 2026 | 50回 | 14.9本 | 43本 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。