色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27回 | 3.8本 | 9本 |
| 2020 | 58回 | 7.7本 | 31本 |
| 2021 | 107回 | 6.8本 | 70本 |
| 2022 | 88回 | 4.5本 | 18本 |
| 2023 | 70回 | 2.7本 | 8本 |
| 2024 | 52回 | 2.3本 | 10本 |
| 2025 | 24回 | 13.3本 | 33本 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。
426件の出船データに基づく徹底分析 — 月別・年別・天気×潮汐×水温 17項目統計
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27回 | 3.8本 | 9本 |
| 2020 | 58回 | 7.7本 | 31本 |
| 2021 | 107回 | 6.8本 | 70本 |
| 2022 | 88回 | 4.5本 | 18本 |
| 2023 | 70回 | 2.7本 | 8本 |
| 2024 | 52回 | 2.3本 | 10本 |
| 2025 | 24回 | 13.3本 | 33本 |
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。