色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2014 | 39回 | 3.1枚 | 10枚 |
| 2015 | 81回 | 3.3枚 | 10枚 |
| 2016 | 43回 | 3.5枚 | 13枚 |
| 2017 | 122回 | 3.6枚 | 18枚 |
| 2018 | 119回 | 4.5枚 | 18枚 |
| 2019 | 72回 | 4.6枚 | 41枚 |
| 2020 | 58回 | 3.8枚 | 13枚 |
| 2021 | 46回 | 3.4枚 | 6枚 |
| 2022 | 57回 | 3.5枚 | 15枚 |
| 2023 | 62回 | 3.1枚 | 8枚 |
| 2024 | 63回 | 3.3枚 | 13枚 |
| 2025 | 150回 | 0.7枚 | 7枚 |
| 2026 | 44回 | 2.3枚 | 7枚 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。