色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24回 | 31.7杯 | 67杯 |
| 2023 | 78回 | 28.7杯 | 88杯 |
| 2024 | 28回 | 19.3杯 | 41杯 |
| 2025 | 128回 | 28.2杯 | 101杯 |
| 2026 | 32回 | 27.5杯 | 72杯 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。
290件の出船データに基づく徹底分析 — 月別・年別・天気×潮汐×水温 17項目統計
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24回 | 31.7杯 | 67杯 |
| 2023 | 78回 | 28.7杯 | 88杯 |
| 2024 | 28回 | 19.3杯 | 41杯 |
| 2025 | 128回 | 28.2杯 | 101杯 |
| 2026 | 32回 | 27.5杯 | 72杯 |
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。