色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2022 | 113回 | 20.0杯 | 61杯 |
| 2023 | 78回 | 18.5杯 | 81杯 |
| 2024 | 25回 | 11.6杯 | 31杯 |
| 2025 | 42回 | 24.6杯 | 78杯 |
| 2026 | 4回 | 16.3杯 | 26杯 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2022 | 113回 | 20.0杯 | 61杯 |
| 2023 | 78回 | 18.5杯 | 81杯 |
| 2024 | 25回 | 11.6杯 | 31杯 |
| 2025 | 42回 | 24.6杯 | 78杯 |
| 2026 | 4回 | 16.3杯 | 26杯 |
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。