色の意味:渋い普通好調絶好調爆釣
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44回 | 78.7匹 | 130匹 |
| 2021 | 43回 | 80.5匹 | 167匹 |
| 2022 | 46回 | 75.2匹 | 131匹 |
| 2023 | 33回 | 61.2匹 | 119匹 |
| 2024 | 33回 | 65.2匹 | 143匹 |
| 2025 | 27回 | 70.1匹 | 142匹 |
天気×潮汐×水温 統計分析(17項目)
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。
| 年 | 出船数 | 平均 | ベスト |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44回 | 78.7匹 | 130匹 |
| 2021 | 43回 | 80.5匹 | 167匹 |
| 2022 | 46回 | 75.2匹 | 131匹 |
| 2023 | 33回 | 61.2匹 | 119匹 |
| 2024 | 33回 | 65.2匹 | 143匹 |
| 2025 | 27回 | 70.1匹 | 142匹 |
曜日別・潮汐別・海水温別・気圧別・波高別・月齢別・風向別・風速別・ゴールデンコンディションなど17項目の統計チャートで最適な釣行条件を分析。